| ·轰-20战略轰炸机吸波材料技术亮点解析 | [2025-2-18] | |
| ·全球吸波材料市场规模达到113亿美元 | [2023-3-15] | |
| ·印度隐身材料涂层技术 | [2020-1-18] | |
| ·战机用什么材料来达到隐身的效果最好? | [2019-10-6] | |
| ·铁氧体吸波材料是什么?用在哪? | [2019-9-11] | |
| ·歼16 使用吸波材料变身成为准隐身飞机 | [2019-9-11] | |
| ·雷达吸波材料对RCS的贡献 | [2018-2-19] | |
| ·浙江绿创吸波材料解决电子产品电磁兼容问题 | [2018-1-29] | |
| ·银行卡皮包采用吸波材料防止消磁 | [2015-12-30] | |
| ·小米5/5Plus采用全金属吸波材料 | [2015-12-30] | |
| ·吸波材料与隐身飞机 | [2015-10-28] | |
| ·中国连接器EMC材料市场巨大 | [2015-8-11] | |
| ·石墨烯表面原位合成纳米四氧化三铁制备吸波材料 | [2015-4-21] | |
| ·RFID/NFC标签吸波材料抗干扰技术突破 | [2015-4-21] | |
| ·ALD技术合成吸波材料 | [2015-4-14] | |
| ·各向异性化提升吸波材料吸波性能 | [2015-4-14] | |
| ·走进汽车电磁兼容试验室 | [2015-4-12] | |
| ·3D打印机制造吸波材料 | [2015-4-12] | |
| ·石墨烯电磁屏蔽/吸波材料 | [2015-2-4] | |
| ·韩国开发出反射率低于10分贝的雷达吸波材料 | [2015-2-3] | |

